MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Wannas Simo HKV 35.33
2. Taanila Vesa IkNV 35.56 +23
3. Karra Tommi TeivoST 37.59 +2.26
4. Lehtola Samu KaPo 38.06 +2.33
5. Taanila Henri IkNV 38.26 +2.53
6. Väre Teemu PaimioR 38.30 +2.57
7. Kaihlavirta Tuomas OH2000 39.09 +3.36
8. Välimäki Markus YU 39.14 +3.41
9. Laitinen Pekka TeivoST 39.28 +3.55
10. Hytonen Juho-Veikko IkNV 40.21 +4.48
11. Hölli Mikko KöTa 40.58 +5.25
12. Ilva Markus Team Rahol 41.43 +6.10
13. Pekkarinen Jouko Tampere 42.20 +6.47
14. Penttilä Mikko Pirkkala 43.23 +7.50
15. Luoma Ossi PirHi 44.01 +8.28
16. Havula Jarmo HTH 44.11 +8.38
17. Ahvenisto Marko LoLu 44.37 +9.04
18. Väätäinen Olli 44.58 +9.25
19. Rautell Tapio LohLouhi 45.37 +10.04
20. Tuomola Janne AK 46.25 +10.52
21. Onikki Marko LoLu 47.18 +11.45
22. Anttila Lauri 51.15 +15.42
23. Maunuksela Antti Pirkkala 52.38 +17.05
24. Putkisaari Sami 54.16 +18.43
25. Trogen Ilkka ToKo 54.17 +18.44
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Fincke Anni-Maija TP 19.24
2. Niittynen Marjo TeivoST 20.42 +1.18
3. Kuuselo Riina TP 21.03 +1.39
4. Hyryläinen Anne-Mari HEJY 21.29 +2.05
5. Pulli Liisa TP 22.49 +3.25
6. Taini Mia KooVee 23.14 +3.50
7. Rantanen Maaret JRV 23.21 +3.57
8. Mäki Nina Jrv 23.49 +4.25
8. Niitynen Miia KooVee 23.49 +4.25
10. Niemi Venla TP 24.14 +4.50
11. Virekunnas Elina TP 24.50 +5.26
12. Kuusela Jenni TeivoSt 25.06 +5.42
13. Ylivakeri Minna Nokia 25.10 +5.46
14. Nurminen Piia PirPi 25.25 +6.01
15. Leino Anni TeivoST 25.43 +6.19
16. Rintanen Mari KangSK 25.50 +6.26
17. Saarinen Minna KooVee 26.36 +7.12
18. Setälä Heli 27.10 +7.46
19. Hillberg Sanna YlöjR 27.21 +7.57
20. Tiits Laura TP 27.49 +8.25
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ruuska Vesa TaJu 39.36
2. Heinämäki Mikko TP 42.03 +2.27
3. Munukka Tahvo Kangasala 43.33 +3.57
4. Kauppila Timo KooVee 43.51 +4.15
5. Luomi Marko 44.06 +4.30
6. Mustajoki Sami TP 45.10 +5.34
7. Ketola Juha KooVee 46.04 +6.28
8. Nevalainen Markku Lempäälä 48.30 +8.54
9. Ihonen Markku Br.Jyräys 48.42 +9.06
10. Hopeasalo Jari Teivo St. 48.56 +9.20
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lehtonen Ensio YlöjR 21.14
2. Nieminen Pekka TeivoST 22.40 +1.26
3. Ylä-Hallinen Eino VirtU 22.55 +1.41
4. Lintulahti Antero Orivesi 24.21 +3.07
5. Saarinen Teuvo KooVee 27.15 +6.01
6. Nuuttila Harri Kangasala 29.18 +8.04
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pessi Kyllikki Tampere 27.18
2. Lakua Anita Ylöjärvi 28.40 +1.22
3. Papinsaari Sirpa KangSK 29.48 +2.30
4. Niemi Tuire TP 32.12 +4.54
5. Skogberg Liisa 37.39 +10.21
6. Koivisto Taina TP 38.38 +17.24
7. Kokkonen Elli 52.05 +24.47
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kannus Kristian KangaSK 19.38
2. Kuukka Elias TP 20.17 +39
3. Kymäläinen Severi TP 21.01 +1.23
4. Koskinen Teppo RK-V 22.03 +2.25
5. Valkamo Oskari TaHS 23.12 +3.34
6. Matikainen Teemu Ilves 23.27 +3.49
7. Valkamo Santeri KooVee 23.45 +4.07
8. Kuisma Joonas PirHi 24.30 +4.52
9. Pitkänen Markus PirHi 27.07 +7.29
10. Nuuttila Markus KangaSK 40.20 +20.42
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Papinsaari Niina KangSK 24.35
2. Mähönen Emmi TP 25.00 +25
2. Ojanen Aino KangSK 25.00 +25
4. Harju Suvi TP 26.10 +1.35
5. Keränen Ida PirHi 28.03 +3.28
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 63, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kuosmanen Marko Kuopio 43.30
2. Karo Jani Nokia 45.16 +1.46
3. Kaila Jouni Tako S 45.24 +1.54
4. Niskanen Harri TaJut 45.29 +1.59
5. Karinki Timo Nokia 46.06 +2.36
6. Pirskanen Juho 46.18 +2.48
7. Suomi Markus Tampere 47.46 +4.16
8. Heikkilä Riku Pirkkala 48.07 +4.37
9. Kiviharju Juuso Tampere 48.29 +4.59
9. Karttunen Tuula TV 48.29 +4.59
11. Lähteenmäki Tero TaJut 48.35 +5.05
12. Pakkanen Juha PirHi 49.16 +5.46
13. Koho Jenni TaJut 49.18 +5.48
14. Tahvanainen Mika LeKi 49.35 +6.05
15. Sauvala Hannu Tampere 49.42 +6.12
16. Nevalainen Jyrki Pirkkala 51.03 +7.33
17. Salonen Terhi RaisKu 51.31 +8.01
18. Raipala Jani VarMK 51.53 +8.23
19. Ritala Markus 52.44 +9.14
20. Karo Pentti Nokia 53.13 +9.43
20. Pälli Anja VaralaMK 53.13 +9.43
22. Karinkanta Jouni PirHi 55.11 +11.41
23. Niemi Olli SattuuSe! 55.15 +11.45
24. Oikemus Jaakko Pirkkala 55.31 +12.01
25. Mäkitalo Piia Pirkkala 55.38 +12.08
26. Oulasvirta Saara Turku 56.56 +13.26
27. Salonen Petri Pirkkala 56.57 +13.27
28. Uusitalo Anu Pirkkala 57.26 +13.56
29. Hautakangas Mikko Tampere 57.35 +14.05
30. Koivunen Aleksi Pirkkala 57.58 +14.28
31. Vähälä Janne 58.52 +15.22
32. Harteva Kauko Turku 58.52 +15.22
33. Meronen Pauliina Pirkkala 59.14 +15.44
34. Kilpeläinen Katri Pirkkala 59.23 +15.53
35. Kilpeläinen Hannu Pirkkala 59.23 +15.53
36. Poikkelus Tarmo PirHi 59.27 +15.57
37. hiltunen Jari Pirkkala 59.29 +15.59
38. Viita Katriina Jokerface 59.43 +16.13
39. Varjoranta Velu Jokerface 59.43 +16.13
40. Lehtonurmi Veikka 59.46 +16.16
41. Tapani Annukka Pirkkala 1.00.36 +17.06
42. Raudasoja Jarmo Kyösti 1.00.57 +17.27
43. Pitkänen Riikka Tampere 1.01.53 +18.23
44. Ahva Kaisa Tampere 1.02.06 +18.36
45. Pitkänen Laura Team Raho. 1.02.42 +42.41
46. Kulmala Esko TaPu 1.04.04 +20.34
47. Länkelä Matti Pirkkala 1.04.20 +20.50
48. Mannila Juha-Pekka 1.05.27 +21.57
49. Lehtonurmi Heidi 1.05.31 +22.01
50. Salminen Jussi Tampere 1.07.10 +23.40
51. Laiho Lasse Pirkkala 1.07.10 +23.40
52. Mattila Niina Pirkkala 1.07.14 +23.44
53. Kuisma Jarno Pirkkala 1.07.28 +23.58
54. Savolainen Martti TP 1.08.36 +25.06
55. Mertaniemi Jukka TaKK 1.09.10 +25.40
56. Mäkipää Terhi Tampere 1.12.34 +29.04
57. Koivisto Kalle Tampere 1.12.46 +29.16
58. Kautto Marko Pirkkala 1.20.33 +37.03
59. Koskinen Ulla Pirkkala 1.22.13 +38.43
60. Kalmanlehto Sari Pirkkala 1.22.13 +38.43
61. Haavisto Tiina Pirkkala 1.22.14 +38.44
62. Kulju Sauli Pirkkala 1.45.03 +1.01.33
63. Salonen Pentti Pirkkala 1.45.04 +1.01.34
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 65, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karppanen Juha-Pekka Teivo St. 20.01
2. Matikainen Tomi Korske 21.51 +1.50
3. Kannus Pekka KangSK 22.22 +2.21
4. Pulkkinen Janne TamVU 23.27 +3.26
5. Kiema Keijo OrPo 23.48 +3.47
6. Annala Kaapo TaJut 24.42 +4.41
7. Vaino Mikko Pirkkala 24.59 +4.58
8. Liukonen Kim Tampere 25.20 +5.19
9. Palonen Aarno Team Pata 26.25 +6.24
10. Korhonen Juha Mullitalli 26.44 +6.43
11. Hurme Taina PirVi 27.11 +7.10
12. Kivinen Jaakko Ylöjärvi 27.29 +7.28
13. Sarajärvi Hannu 27.32 +7.31
14. Heino Kimmo Nokia 27.52 +7.51
15. Pajunen Jari PirHi 27.59 +7.58
16. Antikainen Sasu 28.29 +8.28
17. Forsell Taina Pirkkala 28.47 +8.46
18. Sihvonen Erkki Taivaltaj. 29.14 +9.13
19. Majaniemi Mikko Pinkkarit 29.34 +9.33
19. Jussila Henriikka Pirkkala 29.34 +9.33
21. Sallinen Markku Tampere 29.40 +9.39
22. Haikonen Satu Tampere 29.46 +9.45
23. Männikkö Risto KuntoP 29.58 +9.57
24. Heikkinen Kirsi Killon Spo 30.03 +10.02
25. Puurtinen Reino RP-tuottee 30.04 +10.03
25. Puurtinen Hanna-Greta RP-tuottee 30.04 +10.03
27. Muranen Mika Tahko 30.41 +10.40
28. Salomaa-Valkamo Johanna TaHS 31.04 +11.03
29. Kantola Juha Pirkkala 31.13 +11.12
30. Arbelius Liisa Vantaa 31.34 +11.33
30. Arbelius Pauli Vantaa 31.34 +11.33
32. Ortamala Jani Pakkalk.sp 31.46 +11.45
32. Heikkinen Manu Players cl 31.46 +11.45
34. Hillberg Jarmo YlöjR 32.03 +12.02
35. Mäki-Petäjä Maiju Pirkkala 32.52 +12.51
36. Jussila Henna Pirkkala 33.44 +13.43
37. Heikkinen Antero PirHi 33.45 +13.44
38. Lindfors Kirsi Tampere 33.49 +13.48
39. Hautamäki Jarmo Pokaalipoj 33.57 +13.56
40. Nieminen Simo TP 34.40 +14.39
41. Pulkkinen Johanna 34.48 +14.47
42. Hyvärinen Hanna Pirkkala 35.08 +15.07
42. Hyvärinen Marketta Pirkkala 35.08 +15.07
44. Koivisto Jaakko Tampere 35.42 +15.41
45. Tiitola Anja Tamp.taiva 35.59 +15.58
46. Ihonen Maria Br.Jyräys 38.07 +18.06
47. Lamminen Riikka Pirkkala 40.17 +20.16
48. Karinkanta Tuula PirHi 41.23 +21.22
49. Holmström Sanna Pirkkala 41.42 +21.41
50. Mäenpää Elisa Pirkkala 41.56 +21.55
51. Tahvanainen Lauri Leki 42.36 +22.35
52. Soon Keijo Rusko 43.14 +23.13
53. Wiss-Leino Heidi Pirkkala 44.09 +24.08
53. Leino Toni Pirkkala 44.09 +24.08
55. Kannisto Sirpa Tampere 45.07 +25.06
56. Lintula Taina Pirkkala 45.31 +25.30
56. Ovaska Terhi Ylöjärvi 45.31 +25.30
58. Ihalainen Marjut Pirkkala 48.16 +28.15
59. Oravasaari Pentti Pirkkala 49.55 +29.54
59. Oravasaari Leena Pirkkala 49.55 +29.54
61. Malmikivi juha TV 51.51 +31.50
62. Koljonen Marjaana Pirkkala 54.22 +34.21
62. Junnonaho Ritva Pirkkala 54.22 +34.21
63. Närvänen Paavo TosiM 56.44 +36.43
64. Välimaa Erkka Tosimiehet 58.19 +38.18
65. Jokila Matti Kunto-pirk 58.20 +38.19
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hopeasalo Lassi 8.23
2. Arvola Markus KooVee 8.39 +16
3. Lamminen Eemil KooVee 10.06 +1.43
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saarijärvi Salla TP 9.27
2. Julkunen Sonja PirHi 9.28 +1
3. Leino Tiia PirPi 10.21 +54
4. Paunu Minttu TP 10.44 +1.17
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lehtonen Anssi 9.14
2. Eerola Teemu TP 9.23 +9
3. Vartiainen Markus Pirkkala 9.56 +42
4. Ilvessuo Jesperi-Juhani Pirkkala 10.05 +51
5. Mähönen Vili TP 10.08 +54
6. Konttila Eemi KooVee 10.15 +1.01
7. Heikkinen Juho PirHi 10.36 +1.22
8. Piippo Emil PirHi 10.48 +1.34
8. Ketola Akseli KooVee 10.48 +1.34
10. Heikkinen Veikka PirHi 10.56 +1.42
11. Valkamo Severi KooVee 11.02 +1.48
12. Karo Jesse 11.15 +2.01
13. Palonen Teemu Pirkkala 11.16 +2.02
14. Pasanen Verneri Pirkkala 11.25 +2.11
15. Ketola Lauri KooVee 11.34 +2.20
16. Konttila Akseli KooVee 11.49 +2.35
17. Rintanen Matti KangSK 12.28 +3.14
18. Narvinen Aimo 12.58 +3.44
19. Emil Pajula Lauri PirHi 13.46 +4.32
20. Soininen Aku Pirkkala 15.02 +5.48
21. Alfreds Kalle Pirkkala 18.38 +9.24
22. Simola Jere PirHi 20.41 +11.27
23. Ketola Solmu Pirkkala 22.02 +12.48
24. Pesu Akseli Vimpat 23.47 +14.33
25. Kontkanen Roope PirHi 24.37 +15.23
MYL NYL M40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5
Tilanne 21.04.11
1. Alatalo Sanni 9.11
2. Pajula Annika PirHi 9.17 +6
3. Piippo Eveliina PirHi 9.25 +14
4. Kontkanen Ronja PirHi 10.02 +51
5. Rintanen Heini KangSK 10.19 +1.08
6. Hurme Erika PirVi 10.22 +1.11
7. Palonen Emmi PirPi 10.26 +1.15
8. Koskinen Aino 11.12 +2.01
9. Tahvanainen Tiia TP 11.25 +2.14
10. Karinkanta Elina PirHi 11.34 +2.23
11. Karinkanta Annika PirHi 11.38 +2.27
12. Tahvanainen Veera TP 11.40 +2.29
13. Mäenpää Maiju Pirkkala 11.54 +2.43
14. Pajula Aada PirHi 11.59 +2.48
15. Märkälä Maria TP 12.03 +2.52
15. Eerola Lotta TP 12.03 +2.52
17. Mäki Anniina PirPi 12.28 +3.17
18. Hoikkala Tanja PirPi 12.30 +3.19
19. Korhonen Riina Pirkkala 13.24 +4.13
20. Hoikkala Tea PirPi 13.45 +4.34
21. Simola Reea PirHi 13.49 +4.38
22. Simola Rosa PirHi 13.50 +4.39
23. Leino Jenni Pirkkala 15.14 +6.03
24. Koskinen Kaisa 17.52 +8.41
25. Pesu Vilma Vimpat 17.54 +8.43
26. Kontkanen Ida PirHi 20.29 +11.18
27. Simola Rita PirHi 20.51 +11.40