Kurikkakallio 17.8.2023 - Jasperintie 160, Pirkkala
A 5,8km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juhonsalo Tapani 55.16
2. Siivonen Jere Pirkkala/H40 56.10 +00.54
3. Pentinpuro Anton 57.37 +02.21
4. Leppänen Heikki 58.52 +03.36
5. Nurhonen Niko Pirkkala/H21 1.01.11 +05.55
6. Vähätalo Antti 1.07.18 +12.02
7. Antti Härmänmaa Pirkkala/H21 1.09.10 +13.54
8. Norri Heikki 1.15.00 +19.44
9. Kananoja Sami 1.15.19 +20.03
10. Korhonen Pietari TarpSu/H40 1.16.06 +20.50
11. Leppänen Toni Pirkkala/H21 1.21.11 +25.55
12. Koivumäki Olli Pirkkala/H21 1.25.06 +29.50
13. Lahtinen Antti 1.30.39 +35.23
14. Tölli Antti Pirkkala/H40 1.31.55 +36.39
15. Järvinen Seppo LS-37 1.39.40 +44.24
16. Savela Pauli 1.52.52 +57.36
B 4,5km
(Lähti: 36, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)
1. Ojala Jenny Pirkkala/D21 40.20
2. Siivonen Hanna-Mari Pirkkala/D21 46.39 +06.19
3. Paavola Mikko 47.01 +06.41
4. Toivonen Sirra Pirkkala/D40 50.19 +09.59
5. Savikko Olli TarpSu/H50 50.34 +10.14
6. Rajamäki Juha 51.32 +11.12
7. Siltanen Liisa Pirkkala/D40 52.37 +12.17
8. Viitala Janne 54.06 +13.46
9. Lepo Harri 54.36 +14.16
10. Trogen Timo Pirkkala/H50 58.06 +17.46
11. Lemberg Markus Pirkkala/H50 1.02.26 +22.06
12. Hakala Maria TarpSu/D40 1.03.06 +22.46
13. MV 1.03.21 +23.01
14. Hakola Matti KangSK 1.03.42 +23.22
15. Ijäs Vesa 1.04.24 +24.04
16. Törnblom Jorma Pirkkala/H50 1.04.54 +24.34
17. Stanek Teresa Pirkala/D21 1.08.00 +27.40
18. Manninen Pekka 1.11.30 +31.10
19. Leevi ja Valtteri 1.12.25 +32.05
20. Koski Vesa-Pekka 1.21.22 +41.02
21. Kärenlampi Matti TarpSu/H50 1.25.12 +44.52
22. Laamanen Päivi TarpSu/D40 1.26.52 +46.32
23. Moisio Kalevi 1.29.08 +48.48
24. Karlsson Matti TarpSu/H50 1.31.39 +51.19
25. Holma Sini Pirkkala/D21 1.32.45 +52.25
26. Jokinen Samuli 1.36.34 +56.14
27. Ropo Veera 1.37.31 +57.11
28. Vänttinen Suvi Pirkkala/D40 1.39.08 +58.48
29. Järvinen Ari 2.00.59 +1.20.39
30. Numminen Raili 2.10.43 +1.30.23
31. Pulkkinen Laura 2.26.48 +1.46.28
(nimetön) hyl.
(nimetön) hyl.
(nimetön) EsSu hyl.
(nimetön) kesk.
(nimetön) kesk.
C 2,8km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laamanen Karoliina TarpSu/D16 34.17
2. Koski Harri TarpSu/H60 38.28 +04.11
3. Roivas Matti Pirkkala/H70 41.00 +06.43
4. Viitanen Ari 45.33 +11.16
5. Hakola Johanna 45.36 +11.19
6. Lepo Veli 48.38 +14.21
7. Pentinpuro Alma 49.36 +15.19
8. Norri Vilho 50.39 +16.22
9. Leppäalho Markku TP 50.56 +16.39
10. Koivula Verneri 53.10 +18.53
11. Nurminen Sakari Pirkkala/H70 1.01.02 +26.45
12. Pani Ylle Pirkkala/D40 1.02.48 +28.31
13. Riutta Marita Pirkkala/D60 1.05.48 +31.31
14. Gustafsson Tuomo 1.06.40 +32.23
15. Juntunen Merja 1.07.08 +32.51
16. Salonen Jarmo ja Tapani Annukka 1.08.00 +33.43
17. Sundström Riku 1.11.38 +37.21
18. Skyttä Eero Pirkkala/H70 1.20.10 +45.53
19. Juujärvi Virpi 1.23.11 +48.54
20. Laajamäki Päivi Pirkkala/D60 1.45.59 +1.11.42
21. Pojat 1.51.20 +1.17.03
22. Sintonen Seija 1.56.53 +1.22.36
D 2,1km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Haikonen Kevin Pirkkala/H12 15.01
2. Haikonen Lara Pirkkala/D12 24.26 +09.25
3. Saarinen Eino 36.46 +21.45
4. Suomala Seela 50.14 +35.13